Fakten zum B2Run München 2018
Hier finden Sie alle wichtigen Fakten für Ihren B2Run München 2018. Anfang des Jahres veröffentlichen wir alle FAQs zu dem Lauf, sodass Sie dort dann alle Informationen von A bis Z finden.
Datum: | 17.07.2018 |
Stadion/Veranstaltungsgelände: | Olympiastadion |
Öffnung des Geländes: | 16:00 Uhr |
Startzeiten/-wellen: | Durchstarter (orange) 18:00 Uhr |
Preise: | Eröffnungstarif 26,90 € netto |
Fantickets | 4,20 € netto |
Fristen & Termine: | Anmeldeschluss: 08.06.2018 |
Teamtreffpunkte: | Teamstände: 3x3 Meter oder 3x6 Meter Teamstandflächen im sog. "Umgriff des Olympiastadions" inkl. Auf- und Abbau sowie vier Festzeltgarnituren. Brandingmöglichkeit durch Banner und zwei Beachflags. Meetingpoints (395,- € netto): Reservierter Tribünenbereich im Spielfeldinnenraum |
Premiumteam-Pakete | Premiumteam-Pakete sind am Standort München nicht verfügbar. |
Durchstarter A+B | Die Durchstarter werden in die Blöcke A und B eingeteilt. Dies soll ein zügiges Starten und Laufen sowie eine leistungsgerechte Einteilung ermöglichen. In Block A starten nur Durchstarter, die einen Leistungsnachweis über die vorgegebene Zeit erbringen. In Block B starten alle Durchstarter ohne Leistungsnachweis. Nähere Informationen zur Erbringung des Leistungsnachweises haben wir für Sie hier in einem PDF-Dokument zusammengefasst. |
Strecke: (kurz & knapp) | Start am Coubertinplatz am Olympiastadion. Die Strecke führt die Läufer durch den sehr grünen Olympiapark bzw. das gesamte Gelände, vorbei an der BMW-Welt, den Olympiahallen und -schwimmhallen sowie entlang des Olympiaturms und des Olympiasees vorbei. Das Highlight ist der Zieleinlauf durch das Marathontor in das Olympiastadion. Im Innenraum und Umgriff des Stadions befindet sich das Eventareal für die After-Run-Party. (Streckenführung unter Vorbehalt, Änderungen möglich) |
Parken: | Vor Ort ist es möglich, den PKW zu parken. Detaillierte Informationen dazu folgen in Kürze. |
Standortleiterin: | Manuela Gerling |
E-Mail: | manuela.gerling@b2run.de |
